Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.006.433,01 | 2.996.486,61 | 3.118.401,76 | -3.11% |
Ethereum | ETH | 82.926,06 | 82.386,66 | 87.763,66 | -5.3% |
Tether | USDT | 45,91 | 45,87 | 45,93 | 0.02% |
XRP | XRP | 55,27 | 54,66 | 57,34 | -1.58% |
Binance Coin | BNB | 28.617,46 | 28.483,80 | 30.418,67 | -5.75% |
USD Coin | USDC | 45,97 | 45,77 | 45,99 | -0.01% |
Hyperliquid | HYPE | 3.386,43 | 3.149,39 | 3.417,98 | 5.32% |
Solana | SOL | 3.316,84 | 3.287,43 | 3.490,18 | -4.25% |
TRON | TRX | 15,37 | 15,14 | 15,44 | -0.1% |
Staked Ether | STETH | 82.879,18 | 82.320,77 | 87.772,40 | -5.31% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.188,07 | 2.176,92 | 2.283,39 | -3.67% |
Dogecoin | DOGE | 4,23 | 4,17 | 4,36 | -2.31% |
Stellar | XLM | 9,87 | 9,78 | 10,77 | -3.02% |
Toncoin | TON | 89,10 | 87,71 | 96,69 | -2.83% |
ZCash | ZEC | 27.701,35 | 26.312,93 | 29.882,98 | -0.86% |
LEO Token | LEO | 461,97 | 450,79 | 479,17 | -1.04% |
Cardano | ADA | 9,37 | 9,33 | 10,03 | -5.75% |
Sky Dollar | USDS | 45,34 | 45,78 | 45,19 | -1.5% |
Chainlink | LINK | 378,65 | 375,60 | 395,06 | -3.44% |
Sui | SUI | 37,41 | 36,30 | 38,64 | -1.67% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.000.448,13 | 2.990.213,85 | 3.113.599,76 | -3.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 91.119,15 | 90.468,80 | 96.443,49 | -5.26% |
Monero | XMR | 16.150,61 | 14.493,13 | 16.948,18 | 5.69% |
Cronos | CRO | 2,87 | 2,73 | 3,04 | -1.16% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,86 | 2,70 | 2,87 | 3.03% |
Aster | ASTER | 31,54 | 30,40 | 32,51 | 2.07% |
Worldcoin | WLD | 24,28 | 17,30 | 24,92 | 31.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.187,43 | 11.069,43 | 13.043,91 | -13.68% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,91 | 45,89 | 45,93 | 0.01% |
Ethena USDe | USDE | 45,92 | 46,01 | 45,91 | -0.09% |
Dai | DAI | 44,86 | 45,27 | 44,75 | -0.68% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,94 | 3,91 | 4,10 | -2.3% |
Ondo | ONDO | 19,41 | 17,32 | 19,89 | 6.37% |
Avalanche | AVAX | 370,23 | 367,31 | 385,09 | -3.3% |
Mantle | MANTLE | 27,47 | 26,52 | 29,23 | -2.63% |
Near | NEAR | 129,74 | 116,53 | 141,58 | 4.09% |
Litecoin | LTC | 2.178,89 | 2.131,03 | 2.239,81 | -1.63% |
XT.com Token | XT | 166,67 | 163,84 | 176,88 | -4.56% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 82.926,06 | 82.386,66 | 87.763,66 | -5.3% |
Tether Gold | XAUT | 202.683,56 | 196.927,61 | 212.490,48 | -1.15% |
Wrapped eETH | WEETH | 90.115,75 | 89.529,59 | 95.372,77 | -5.3% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000239 | 0,000234 | 0,000246 | -1.19% |
PayPal USD | PYUSD | 45,98 | 45,98 | 45,98 | 0% |
Global Dollar | USDG | 45,99 | 45,95 | 45,94 | 0.04% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 129,37 | 125,34 | 134,96 | -0.68% |
Bittensor | TAO | 10.321,00 | 10.110,00 | 11.024,00 | -5.92% |
VINCI | VINCI | 375,47 | 371,56 | 389,80 | -2.74% |
Pi Network | PI | 6,34 | 6,25 | 6,46 | -1% |
PAX Gold | PAXG | 203.730,28 | 197.760,77 | 213.281,25 | -1.14% |
Gatechain Token | GT | 309,21 | 293,50 | 327,55 | -1.06% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 91,00 | 87,30 | 92,90 | 1.22% |
Kite | KITE | 9,02 | 8,82 | 9,37 | -3.6% |
Morpho | MORPHO | 86,19 | 86,00 | 92,66 | -3.52% |
Polkadot | DOT | 50,34 | 48,58 | 51,92 | -0.52% |
DeXe | DEXE | 842,28 | 792,39 | 1.165,97 | 1.52% |
Ripple USD | RLUSD | 45,98 | 46,00 | 45,89 | 0.03% |
Bitget token | BGB | 87,82 | 84,36 | 93,12 | -2.35% |
Lighter | LIT | 80,21 | 71,13 | 82,50 | 10.56% |
Internet Computer | ICP | 141,40 | 134,70 | 147,96 | -1.74% |
OKB | OKB | 3.668,05 | 3.653,26 | 3.942,82 | -5.43% |
Ethena | ENA | 5,10 | 4,10 | 5,44 | 20.36% |
Sky | SKY | 3,09 | 3,05 | 3,19 | 0.34% |
Pump.fun | PUMP | 0,081987 | 0,073503 | 0,083796 | 5.79% |
Falcon USD | USDF | 45,74 | 45,77 | 45,71 | 0.13% |
Jupiter | JUP | 9,31 | 8,73 | 9,94 | 0.69% |
Pepe | PEPE | 0,000144 | 0,000140 | 0,000149 | -0.56% |
LayerZero | ZRO | 57,20 | 51,20 | 59,75 | 8.33% |
Ethereum Classic | ETC | 354,72 | 344,71 | 365,10 | -0.17% |
Aave | AAVE | 3.425,31 | 3.312,04 | 3.529,43 | -0.6% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,39 | 1,51 | -0.93% |
USDD | USDD | 45,94 | 46,26 | 46,01 | -0.28% |
Quant | QNT | 3.321,46 | 3.250,25 | 3.532,78 | -4.9% |
Algorand | ALGO | 4,92 | 4,90 | 5,30 | -6.83% |
Render Network | RENDER | 98,17 | 91,68 | 104,00 | 1.81% |
KuCoin Token | KCS | 333,59 | 323,94 | 359,48 | -4.83% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,31 | 4,08 | 4,40 | 3.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.006.433,01 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 82.926,06 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,91 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 55,27 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.617,46 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,97 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.386,43 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.316,84 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,37 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 82.879,18 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 24,28 | 31,25% |
| Ethena | ENA | 5,10 | 20,36% |
| Lighter | LIT | 80,21 | 10,56% |
| LayerZero | ZRO | 57,20 | 8,33% |
| Ondo | ONDO | 19,41 | 6,37% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081987 | 5,79% |
| Monero | XMR | 16.150,61 | 5,69% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.386,43 | 5,32% |
| Near | NEAR | 129,74 | 4,09% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,31 | 3,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 11.187,43 | -13,68% |
| Algorand | ALGO | 4,92 | -6,83% |
| Bittensor | TAO | 10.321,00 | -5,92% |
| Binance Coin | BNB | 28.617,46 | -5,75% |
| Cardano | ADA | 9,37 | -5,75% |
| OKB | OKB | 3.668,05 | -5,43% |
| Staked Ether | STETH | 82.879,18 | -5,31% |
| Wrapped eETH | WEETH | 90.115,75 | -5,30% |
| Ethereum | ETH | 82.926,06 | -5,30% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 82.926,06 | -5,30% |