Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,37 | 35,32 | 36,39 | 2.64% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000557 | 0,000523 | 0,000558 | 6.17% |
XRP | XRP | 0,000669 | 0,000637 | 0,000676 | 4.24% |
Binance Coin | BNB | 0,345702 | 0,337961 | 0,351190 | -0.4% |
USD Coin | USDC | 0,000558 | 0,000524 | 0,000558 | 6.22% |
Solana | SOL | 0,039926 | 0,038662 | 0,040906 | 0.95% |
TRON | TRX | 0,000186 | 0,000174 | 0,000186 | 5.75% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026476 | 0,025687 | 0,026723 | 1.97% |
Dogecoin | DOGE | 0,000051 | 0,000049 | 0,000051 | 3.09% |
Stellar | XLM | 0,000119 | 0,000115 | 0,000127 | 2.28% |
Toncoin | TON | 0,001084 | 0,001030 | 0,001142 | 3.75% |
ZCash | ZEC | 0,333195 | 0,310133 | 0,348744 | 4.42% |
Cardano | ADA | 0,000114 | 0,000111 | 0,000118 | 0.29% |
LEO Token | LEO | 0,005589 | 0,005313 | 0,005592 | 4.84% |
Sky Dollar | USDS | 0,000548 | 0,000518 | 0,000549 | 4.35% |
Chainlink | LINK | 0,004560 | 0,004398 | 0,004654 | 1.75% |
Sui | SUI | 0,000451 | 0,000421 | 0,000458 | 3.56% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 36,30 | 35,24 | 36,34 | 2.6% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.02% |
Monero | XMR | 0,196284 | 0,170821 | 0,197790 | 12.48% |
Cronos | CRO | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | 4.78% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | 0,000027 | 0,000034 | 25.31% |
Aster | ASTER | 0,000385 | 0,000350 | 0,000389 | 9.06% |
Worldcoin | WLD | 0,000291 | 0,000201 | 0,000299 | 38.18% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,135008 | 0,128503 | 0,152816 | -8.93% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000557 | 0,000523 | 0,000557 | 6.26% |
Ethena USDe | USDE | 0,000557 | 0,000521 | 0,000557 | 6.09% |
Dai | DAI | 0,000541 | 0,000516 | 0,000543 | 4.87% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 3.01% |
Ondo | ONDO | 0,000243 | 0,000195 | 0,000246 | 23.09% |
Avalanche | AVAX | 0,004467 | 0,004286 | 0,004523 | 2.17% |
Mantle | MANTLE | 0,000333 | 0,000322 | 0,000333 | 3.37% |
Near | NEAR | 0,001580 | 0,001354 | 0,001682 | 10.88% |
Litecoin | LTC | 0,026319 | 0,024764 | 0,026379 | 3.78% |
XT.com Token | XT | 0,002011 | 0,001989 | 0,002015 | 0.83% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Tether Gold | XAUT | 2,46 | 2,32 | 2,48 | 5.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.31% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000558 | 0,000521 | 0,000558 | 6.28% |
Global Dollar | USDG | 0,000557 | 0,000520 | 0,000558 | 6.18% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001568 | 0,001458 | 0,001598 | 5.23% |
Bittensor | TAO | 0,124903 | 0,118389 | 0,128686 | -0.25% |
VINCI | VINCI | 0,004510 | 0,004379 | 0,004549 | 2.31% |
PAX Gold | PAXG | 2,47 | 2,33 | 2,49 | 5.03% |
Gatechain Token | GT | 0,003731 | 0,003563 | 0,003731 | 4.54% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001079 | 0,000996 | 0,001079 | 7.92% |
Kite | KITE | 0,000099 | 0,000096 | 0,000099 | 2.64% |
Polkadot | DOT | 0,000605 | 0,000574 | 0,000620 | 5.4% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000557 | 0,000524 | 0,000557 | 6.1% |
DeXe | DEXE | 0,010199 | 0,009339 | 0,013607 | 7.64% |
Bitget token | BGB | 0,001061 | 0,001024 | 0,001061 | 3.31% |
Internet Computer | ICP | 0,001700 | 0,001589 | 0,001710 | 2.99% |
OKB | OKB | 0,044376 | 0,043088 | 0,046014 | 0.18% |
Ethena | ENA | 0,000061 | 0,000048 | 0,000065 | 25.89% |
Sky | SKY | 0,000038 | 0,000035 | 0,000038 | 7.71% |
Falcon USD | USDF | 0,000555 | 0,000522 | 0,000555 | 6.31% |
Jupiter | JUP | 0,000112 | 0,000101 | 0,000118 | 6.51% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.64% |
LayerZero | ZRO | 0,000713 | 0,000567 | 0,000713 | 25.35% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004285 | 0,003984 | 0,004314 | 5.53% |
Aave | AAVE | 0,041387 | 0,038448 | 0,041750 | 4.97% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 5.02% |
USDD | USDD | 0,000556 | 0,000524 | 0,000559 | 5.69% |
Quant | QNT | 0,040135 | 0,038309 | 0,041229 | 0.63% |
Algorand | ALGO | 0,000060 | 0,000059 | 0,000061 | -0.59% |
Render Network | RENDER | 0,001183 | 0,001064 | 0,001227 | 7.78% |
KuCoin Token | KCS | 0,004016 | 0,003932 | 0,004096 | 0.32% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000052 | 0,000048 | 0,000052 | 9.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 36,37 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000557 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000669 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,345702 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000558 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,039926 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000186 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026476 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000291 | 38,18% |
| Ethena | ENA | 0,000061 | 25,89% |
| LayerZero | ZRO | 0,000713 | 25,35% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | 25,31% |
| Ondo | ONDO | 0,000243 | 23,09% |
| Monero | XMR | 0,196284 | 12,48% |
| Near | NEAR | 0,001580 | 10,88% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000052 | 9,62% |
| Aster | ASTER | 0,000385 | 9,06% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001079 | 7,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,135008 | -8,93% |
| Algorand | ALGO | 0,000060 | -0,585465% |
| Binance Coin | BNB | 0,345702 | -0,401451% |
| Bittensor | TAO | 0,124903 | -0,249027% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | -0,019998% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 0,018208% |
| OKB | OKB | 0,044376 | 0,183483% |