Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 56.796,68 | 56.254,23 | 58.322,69 | -1.79% |
Ethereum | ETH | 1.573,75 | 1.560,62 | 1.646,87 | -4.14% |
Hyperliquid | HYPE | 63,34 | 58,38 | 63,73 | 4.17% |
MemeCore | M | 2,85 | 2,78 | 2,94 | -0.64% |
Rain | RAIN | 0,011863 | 0,011596 | 0,012283 | -1.12% |
Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,85 | -0.59% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.729,24 | 1.713,72 | 1.809,74 | -4.09% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,053247 | 0,050643 | 0,053629 | 3.99% |
Canton Coin | CC | 0,133391 | 0,125924 | 0,134384 | 3.39% |
Humanity | H | 0,52 | 0,485480 | 0,60 | -2.6% |
Aster | ASTER | 0,60 | 0,57 | 0,61 | 3.05% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.41% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.16% |
Ondo | ONDO | 0,359694 | 0,316791 | 0,372274 | 10.66% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.573,75 | 1.560,62 | 1.646,87 | -4.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.710,20 | 1.695,92 | 1.789,65 | -4.14% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.47% |
Bittensor | TAO | 195,79 | 189,20 | 205,95 | -4.78% |
Pi Network | PI | 0,119535 | 0,117176 | 0,121297 | 0.74% |
Monad | MON | 0,017660 | 0,017103 | 0,018369 | -0.7% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,69 | 1,63 | 1,74 | 0.59% |
Kite | KITE | 0,168156 | 0,165864 | 0,176010 | -3.81% |
Morpho | MORPHO | 1,64 | 1,62 | 1,74 | -2.21% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.24% |
Ethena | ENA | 0,094407 | 0,076768 | 0,102066 | 17.87% |
Venice Token | VVV | 17,40 | 15,33 | 18,44 | 10.65% |
Sky | SKY | 0,058795 | 0,057137 | 0,059635 | 1.75% |
Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.42% |
Pump.fun | PUMP | 0,001504 | 0,001376 | 0,001571 | 4.23% |
Jupiter | JUP | 0,175962 | 0,163554 | 0,186328 | 3.22% |
LayerZero | ZRO | 1,07 | 0,94 | 1,08 | 11.15% |
Render Network | RENDER | 1,84 | 1,71 | 1,95 | 4.11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,081375 | 0,076279 | 0,082538 | 4.96% |
Plasma | XPL | 0,084919 | 0,072000 | 0,088152 | 13.4% |
Falcon Finance | FF | 0,064130 | 0,064130 | 0,064130 | 0% |
Midnight | NIGHT | 0,033420 | 0,031150 | 0,033660 | 5.76% |
United Stables | U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.43% |
Billions Network Token | BILL | 0,072960 | 0,069320 | 0,075590 | 3.62% |
DoubleZero | 2Z | 0,067940 | 0,067207 | 0,070491 | -1.89% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,62 | 0,59 | 0,65 | 1.08% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 83,12 | 82,88 | 84,00 | -1.05% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,320158 | 0,313751 | 0,330370 | -1.3% |
Jito | JTO | 0,53 | 0,469098 | 0,57 | 6.34% |
MegaETH | MEGA | 0,047490 | 0,046293 | 0,049624 | -0.15% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,006054 | 0,005779 | 0,006271 | -0.25% |
River | RIVER | 4,55 | 4,23 | 4,85 | -0.85% |
Sentient | SENT | 0,012224 | 0,011685 | 0,012566 | 0.61% |
Grass | GRASS | 0,410540 | 0,390892 | 0,455810 | 3.08% |
Play | PLAY | 0,081093 | 0,076207 | 0,113479 | -7.24% |
KAITO | KAITO | 0,401301 | 0,382754 | 0,415234 | 4.07% |
RaveDAO | RAVE | 0,368780 | 0,327860 | 0,376270 | 5.32% |
Mantle Staked Ether | METH | 1.719,80 | 1.698,73 | 1.809,69 | -3.99% |
Story | IP | 0,338901 | 0,330302 | 0,353599 | -4.16% |
Chip | CHIP | 0,033860 | 0,033303 | 0,036406 | -5.22% |
EigenLayer | EIGEN | 0,184015 | 0,165496 | 0,189966 | 4.49% |
Pyth Network | PYTH | 0,032695 | 0,032337 | 0,034854 | -1.83% |
Zama | ZAMA | 0,029303 | 0,027577 | 0,029775 | 1.29% |
Starknet | STRK | 0,031639 | 0,029365 | 0,032399 | 3.91% |
Ether.fi | ETHFI | 0,310219 | 0,275506 | 0,333974 | 1.19% |
Sahara AI | SAHARA | 0,027830 | 0,027300 | 0,029440 | -5.2% |
GUSD | GATEUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.44% |
SPX6900 | SPX | 0,287400 | 0,261704 | 0,309131 | 6.71% |
SoSoValue | SOSO | 0,268897 | 0,268344 | 0,282273 | -4.71% |
TRIA | TRIA | 0,026063 | 0,024907 | 0,029701 | -11.3% |
Nexus | NEX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -9.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 56.796,68 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.573,75 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 63,34 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 2,85 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,011863 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.729,24 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,053247 | 0,000000% |
| Canton Coin | CC | 0,133391 | 0,000000% |
| Humanity | H | 0,52 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,094407 | 17,87% |
| Plasma | XPL | 0,084919 | 13,40% |
| LayerZero | ZRO | 1,07 | 11,15% |
| Ondo | ONDO | 0,359694 | 10,66% |
| Venice Token | VVV | 17,40 | 10,65% |
| SPX6900 | SPX | 0,287400 | 6,71% |
| Jito | JTO | 0,53 | 6,34% |
| Midnight | NIGHT | 0,033420 | 5,76% |
| RaveDAO | RAVE | 0,368780 | 5,32% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,081375 | 4,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRIA | TRIA | 0,026063 | -11,30% |
| Nexus | NEX | 0,000003 | -9,36% |
| Play | PLAY | 0,081093 | -7,24% |
| Chip | CHIP | 0,033860 | -5,22% |
| Sahara AI | SAHARA | 0,027830 | -5,20% |
| Bittensor | TAO | 195,79 | -4,78% |
| SoSoValue | SOSO | 0,268897 | -4,71% |
| Story | IP | 0,338901 | -4,16% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1.710,20 | -4,14% |
| Ethereum | ETH | 1.573,75 | -4,14% |