Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.020.771,50 | 3.006.738,76 | 3.118.401,76 | -2.25% |
Ethereum | ETH | 83.684,92 | 83.228,31 | 88.079,83 | -4.69% |
Tether | USDT | 45,92 | 45,87 | 45,93 | 0.01% |
XRP | XRP | 55,65 | 54,66 | 57,34 | -0.75% |
Binance Coin | BNB | 28.760,01 | 28.483,80 | 30.425,92 | -5.14% |
USD Coin | USDC | 45,96 | 45,77 | 45,99 | 0.01% |
Hyperliquid | HYPE | 3.391,86 | 3.149,39 | 3.417,98 | 4.9% |
Solana | SOL | 3.328,92 | 3.295,51 | 3.490,18 | -3.98% |
TRON | TRX | 15,36 | 15,14 | 15,44 | -0.35% |
Staked Ether | STETH | 83.634,71 | 83.161,74 | 88.088,60 | -4.7% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.201,74 | 2.190,39 | 2.283,39 | -2.87% |
Dogecoin | DOGE | 4,25 | 4,17 | 4,36 | -1.66% |
Stellar | XLM | 9,92 | 9,87 | 10,77 | -1.4% |
Toncoin | TON | 91,40 | 88,71 | 96,69 | 1.44% |
ZCash | ZEC | 27.756,56 | 26.225,43 | 29.882,98 | 0.99% |
Cardano | ADA | 9,51 | 9,45 | 10,03 | -4.09% |
LEO Token | LEO | 454,44 | 452,33 | 469,13 | -2.25% |
Sky Dollar | USDS | 45,55 | 45,78 | 45,34 | -0.6% |
Chainlink | LINK | 379,97 | 375,74 | 395,06 | -2.89% |
Sui | SUI | 37,70 | 36,30 | 38,64 | -0.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.014.974,33 | 3.000.444,54 | 3.113.599,76 | -2.26% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 91.927,88 | 91.393,01 | 96.790,93 | -4.67% |
Monero | XMR | 16.226,43 | 14.542,71 | 16.948,18 | 7.31% |
Cronos | CRO | 2,88 | 2,73 | 3,04 | -0.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,86 | 2,70 | 2,87 | 4.04% |
Aster | ASTER | 31,88 | 30,40 | 32,51 | 3.41% |
Worldcoin | WLD | 24,33 | 17,30 | 24,92 | 31.66% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.248,11 | 11.069,43 | 13.043,91 | -13.07% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,90 | 45,88 | 45,94 | 0.03% |
Ethena USDe | USDE | 45,94 | 46,01 | 45,94 | -0.07% |
Dai | DAI | 45,27 | 45,43 | 45,21 | -0.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,91 | 4,10 | -1.76% |
Ondo | ONDO | 19,56 | 17,32 | 19,89 | 10.64% |
Avalanche | AVAX | 373,30 | 367,31 | 385,37 | -2.48% |
Mantle | MANTLE | 27,72 | 26,79 | 29,24 | -2.13% |
Near | NEAR | 132,21 | 116,53 | 141,58 | 9.55% |
Litecoin | LTC | 2.180,13 | 2.131,03 | 2.239,81 | -1.21% |
XT.com Token | XT | 167,75 | 165,21 | 177,52 | -3.82% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 83.684,92 | 83.228,31 | 88.079,83 | -4.69% |
Wrapped eETH | WEETH | 90.940,40 | 90.444,20 | 95.716,35 | -4.69% |
Tether Gold | XAUT | 202.979,27 | 197.601,38 | 212.490,48 | -1.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000242 | 0,000234 | 0,000246 | 0.39% |
PayPal USD | PYUSD | 45,96 | 45,98 | 45,99 | -0.04% |
Global Dollar | USDG | 46,01 | 45,95 | 45,97 | 0.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 130,68 | 125,34 | 134,96 | 0.64% |
Bittensor | TAO | 10.462,00 | 10.110,00 | 11.024,00 | -3.85% |
VINCI | VINCI | 374,58 | 372,84 | 389,80 | -2.25% |
Pi Network | PI | 6,39 | 6,25 | 6,46 | 0.36% |
PAX Gold | PAXG | 203.761,19 | 198.437,39 | 213.281,25 | -1.02% |
Gatechain Token | GT | 309,11 | 296,05 | 325,87 | -1.18% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 91,10 | 87,30 | 92,90 | 1.9% |
Kite | KITE | 8,95 | 8,82 | 9,46 | -5.23% |
Morpho | MORPHO | 87,10 | 86,31 | 92,66 | -2.33% |
Polkadot | DOT | 50,91 | 48,58 | 51,92 | 0.48% |
Ripple USD | RLUSD | 46,01 | 45,98 | 45,95 | 0% |
DeXe | DEXE | 841,41 | 795,10 | 1.165,97 | 1.24% |
Bitget token | BGB | 87,87 | 85,06 | 93,01 | -2.46% |
Internet Computer | ICP | 143,60 | 134,70 | 147,96 | 0.86% |
OKB | OKB | 3.730,52 | 3.696,36 | 3.942,82 | -3.66% |
Lighter | LIT | 79,67 | 71,13 | 82,50 | 10.64% |
Ethena | ENA | 5,16 | 4,10 | 5,44 | 21.35% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,05 | 3,19 | 1.67% |
Falcon USD | USDF | 45,75 | 45,75 | 45,72 | -0.03% |
Pump.fun | PUMP | 0,081297 | 0,073503 | 0,083796 | 5.99% |
Jupiter | JUP | 9,48 | 8,73 | 9,94 | 3.68% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000140 | 0,000149 | 0.17% |
LayerZero | ZRO | 57,38 | 51,20 | 59,75 | 8.87% |
Ethereum Classic | ETC | 357,60 | 344,71 | 365,10 | 1.41% |
Aave | AAVE | 3.453,76 | 3.312,04 | 3.529,43 | 0.18% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,38 | 1,54 | -0.95% |
USDD | USDD | 45,93 | 46,26 | 45,94 | -0.22% |
Quant | QNT | 3.341,94 | 3.242,50 | 3.532,78 | 0.28% |
Algorand | ALGO | 4,96 | 4,93 | 5,32 | -6.14% |
Render Network | RENDER | 98,73 | 91,68 | 104,00 | 4.96% |
KuCoin Token | KCS | 334,40 | 327,25 | 360,77 | -4.71% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 4,08 | 4,40 | 4.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.020.771,50 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 83.684,92 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 55,65 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.760,01 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,96 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.391,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.328,92 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,36 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 83.634,71 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 24,33 | 31,66% |
| Ethena | ENA | 5,16 | 21,35% |
| Lighter | LIT | 79,67 | 10,64% |
| Ondo | ONDO | 19,56 | 10,64% |
| Near | NEAR | 132,21 | 9,55% |
| LayerZero | ZRO | 57,38 | 8,87% |
| Monero | XMR | 16.226,43 | 7,31% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081297 | 5,99% |
| Render Network | RENDER | 98,73 | 4,96% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.391,86 | 4,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 11.248,11 | -13,07% |
| Algorand | ALGO | 4,96 | -6,14% |
| Kite | KITE | 8,95 | -5,23% |
| Binance Coin | BNB | 28.760,01 | -5,14% |
| KuCoin Token | KCS | 334,40 | -4,71% |
| Staked Ether | STETH | 83.634,71 | -4,70% |
| Wrapped eETH | WEETH | 90.940,40 | -4,69% |
| Ethereum | ETH | 83.684,92 | -4,69% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 83.684,92 | -4,69% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 91.927,88 | -4,67% |