Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.859.310,77 | 2.822.111,77 | 3.099.496,18 | -6.48% |
Ethereum | ETH | 80.232,77 | 79.054,82 | 86.878,03 | -5.8% |
Tether | USDT | 45,93 | 45,87 | 45,93 | 0.03% |
XRP | XRP | 53,28 | 52,53 | 57,34 | -4.97% |
Binance Coin | BNB | 27.556,77 | 27.131,30 | 29.691,20 | -6.94% |
USD Coin | USDC | 45,97 | 45,77 | 46,00 | 0.03% |
Hyperliquid | HYPE | 3.312,41 | 3.223,12 | 3.464,70 | 2.77% |
Solana | SOL | 3.128,91 | 3.062,83 | 3.474,03 | -8.41% |
TRON | TRX | 15,19 | 15,14 | 15,43 | -0.61% |
Staked Ether | STETH | 80.200,68 | 78.991,58 | 86.886,71 | -5.78% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 3,94 | 4,34 | -5.25% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.077,91 | 2.046,42 | 2.264,94 | -7% |
Stellar | XLM | 9,33 | 9,11 | 10,77 | -8.47% |
ZCash | ZEC | 27.080,07 | 24.781,70 | 30.772,71 | -5.91% |
Toncoin | TON | 80,70 | 79,54 | 96,69 | -12.19% |
LEO Token | LEO | 462,55 | 424,56 | 501,41 | 0.56% |
Cardano | ADA | 8,82 | 8,63 | 10,03 | -9.61% |
Sky Dollar | USDS | 46,13 | 45,50 | 45,53 | 2.5% |
Chainlink | LINK | 366,17 | 358,59 | 395,06 | -4.79% |
Sui | SUI | 35,66 | 34,34 | 38,75 | -4.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.853.314,56 | 2.816.050,43 | 3.094.541,39 | -6.51% |
Monero | XMR | 16.336,47 | 13.995,68 | 17.950,57 | 6.2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 88.111,63 | 86.786,38 | 95.470,27 | -5.79% |
Cronos | CRO | 2,77 | 2,67 | 3,02 | -3.92% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,76 | 2,69 | 2,93 | 0.4% |
Aster | ASTER | 30,35 | 29,77 | 32,51 | -2.44% |
Worldcoin | WLD | 22,78 | 17,56 | 25,98 | 25.74% |
Bitcoin Cash | BCH | 10.832,54 | 10.612,89 | 12.108,95 | -10.05% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,87 | 45,88 | 46,00 | -0.08% |
Ethena USDe | USDE | 45,94 | 45,95 | 45,88 | 0.04% |
Dai | DAI | 45,90 | 46,81 | 45,57 | -0.79% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,81 | 3,75 | 4,10 | -4.06% |
Ondo | ONDO | 18,12 | 17,32 | 19,89 | 2.82% |
Mantle | MANTLE | 26,80 | 25,60 | 29,24 | -3.37% |
Avalanche | AVAX | 353,11 | 345,55 | 390,50 | -5.97% |
Litecoin | LTC | 2.063,39 | 2.016,07 | 2.239,81 | -5.7% |
Near | NEAR | 125,65 | 121,03 | 141,58 | 0.66% |
XT.com Token | XT | 158,79 | 155,42 | 175,43 | -7.33% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 80.232,77 | 79.054,82 | 86.878,03 | -5.8% |
Tether Gold | XAUT | 203.640,42 | 185.623,01 | 223.939,97 | -0.43% |
Wrapped eETH | WEETH | 87.188,95 | 85.908,87 | 94.410,36 | -5.8% |
PayPal USD | PYUSD | 45,96 | 45,97 | 46,02 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000228 | 0,000224 | 0,000246 | -5% |
Global Dollar | USDG | 45,96 | 45,98 | 45,98 | 0.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 120,96 | 117,68 | 134,96 | -6.11% |
Bittensor | TAO | 9.755,00 | 9.448,00 | 10.856,00 | -6.44% |
VINCI | VINCI | 357,41 | 349,94 | 387,44 | -6.48% |
Pi Network | PI | 5,85 | 5,45 | 6,46 | -8.27% |
PAX Gold | PAXG | 204.470,95 | 186.398,52 | 225.144,66 | -0.47% |
Gatechain Token | GT | 302,46 | 285,21 | 328,20 | -2.57% |
Kite | KITE | 8,76 | 8,66 | 9,26 | -3.33% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 83,69 | 81,02 | 92,90 | -7.53% |
Morpho | MORPHO | 82,54 | 81,25 | 92,66 | -8.56% |
Polkadot | DOT | 47,89 | 46,37 | 51,92 | -3.93% |
Ripple USD | RLUSD | 45,98 | 46,02 | 45,90 | -0.04% |
DeXe | DEXE | 817,08 | 739,51 | 1.158,90 | -20.37% |
Bitget token | BGB | 86,01 | 80,95 | 94,87 | -3% |
Lighter | LIT | 76,54 | 72,25 | 84,80 | 3.8% |
Ethena | ENA | 4,84 | 4,10 | 5,44 | 14.05% |
Internet Computer | ICP | 129,05 | 124,70 | 147,96 | -9.57% |
OKB | OKB | 3.389,46 | 3.269,65 | 3.918,92 | -12.32% |
Sky | SKY | 3,03 | 3,01 | 3,19 | -1.27% |
Falcon USD | USDF | 45,80 | 45,72 | 45,70 | 0.1% |
Pump.fun | PUMP | 0,076281 | 0,073981 | 0,083796 | -0.42% |
Jupiter | JUP | 8,17 | 7,96 | 9,94 | -10.55% |
Pepe | PEPE | 0,000135 | 0,000131 | 0,000149 | -6.16% |
LayerZero | ZRO | 55,00 | 51,20 | 59,75 | 5.16% |
Ethereum Classic | ETC | 338,51 | 332,28 | 365,10 | -5.02% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,32 | 1,52 | -2.35% |
Aave | AAVE | 3.220,78 | 3.125,34 | 3.529,43 | -5.43% |
USDD | USDD | 46,03 | 45,98 | 46,04 | 0.65% |
Algorand | ALGO | 4,69 | 4,59 | 5,26 | -8.6% |
Quant | QNT | 3.166,86 | 3.033,36 | 3.509,41 | -7.16% |
KuCoin Token | KCS | 310,10 | 305,55 | 355,85 | -10.09% |
Render Network | RENDER | 93,29 | 90,85 | 104,00 | -6.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.859.310,77 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 80.232,77 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,93 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 53,28 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.556,77 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,97 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.312,41 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.128,91 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,19 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 80.200,68 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 22,78 | 25,74% |
| Ethena | ENA | 4,84 | 14,05% |
| Monero | XMR | 16.336,47 | 6,20% |
| LayerZero | ZRO | 55,00 | 5,16% |
| Lighter | LIT | 76,54 | 3,80% |
| Ondo | ONDO | 18,12 | 2,82% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.312,41 | 2,77% |
| Sky Dollar | USDS | 46,13 | 2,50% |
| Near | NEAR | 125,65 | 0,66% |
| USDD | USDD | 46,03 | 0,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 817,08 | -20,37% |
| OKB | OKB | 3.389,46 | -12,32% |
| Toncoin | TON | 80,70 | -12,19% |
| Jupiter | JUP | 8,17 | -10,55% |
| KuCoin Token | KCS | 310,10 | -10,09% |
| Bitcoin Cash | BCH | 10.832,54 | -10,05% |
| Cardano | ADA | 8,82 | -9,61% |
| Internet Computer | ICP | 129,05 | -9,57% |
| Algorand | ALGO | 4,69 | -8,60% |
| Morpho | MORPHO | 82,54 | -8,56% |